Föregående sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nästa sida |
|
Sida 8 av 15 |
|
Summa poäng | 96 | 84 | 132 | 105 | 92 | 66 | 116 | 113 | 117 | 110 | 81 | 120 | 96 | 110 | 104 |
Datum | Grupp | Match | Resultat | Michael Johansson | Raimo Johansson | Roger Johansson | Maria Jonsson | Jörgen Karlsson | Ulla Karlsson | Gösta Karlsson (1) | Gösta Karlsson (2) | Gösta Karlsson (3) | Roger Karlsson -1- | Roger Karlsson -2- | Roger Karlsson -3- | Christer Kjellberg | Karin Kruse | Markus Kruse |
14 Jun | A | Ryssland-Saudiarabien | 5-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 |
15 Jun | A | Egypten-Uruguay | 0-1 | 2 | | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 |
15 Jun | B | Marocko-Iran | 0-1 | 2 | | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X |
15 Jun | B | Portugal-Spanien | 3-3 | X | | 1-1 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 |
16 Jun | C | Frankrike-Australien | 2-1 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 4-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 |
16 Jun | D | Argentina-Island | 1-1 | X | | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 |
16 Jun | C | Peru-Danmark | 0-1 | 2 | | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 2-0 | 1 |
16 Jun | D | Kroatien-Nigeria | 2-0 | 1 | | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-2 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 2-2 | X |
17 Jun | E | Costa Rica-Serbien | 0-1 | 2 | | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-1 | X |
17 Jun | F | Tyskland-Mexiko | 0-1 | 2 | | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-2 | X |
17 Jun | E | Brasilien-Schweiz | 1-1 | X | | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-3 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 |
18 Jun | F | Sverige-Sydkorea | 1-0 | 1 | | 2-1 | X | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X |
18 Jun | G | Belgien-Panama | 3-0 | 1 | | 4-0 | 1 | 2-1 | 1 | 4-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 |
18 Jun | G | Tunisien-England | 1-2 | 2 | | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 |
19 Jun | H | Colombia-Japan | 1-2 | 2 | | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-3 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 |
19 Jun | H | Polen-Senegal | 1-2 | 2 | | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 3-2 | 1 |
19 Jun | A | Ryssland-Egypten | 3-1 | 1 | | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 4-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X |
20 Jun | B | Portugal-Marocko | 1-0 | 1 | | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 4-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 |
20 Jun | A | Uruguay-Saudiarabien | 1-0 | 1 | | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 |
20 Jun | B | Iran-Spanien | 0-1 | 2 | | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 |
21 Jun | C | Danmark-Australien | 1-1 | X | | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 |
21 Jun | C | Frankrike-Peru | 1-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 |
21 Jun | D | Argentina-Kroatien | 0-3 | 2 | | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
22 Jun | E | Brasilien-Costa Rica | 2-0 | 1 | | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 |
22 Jun | D | Nigeria-Island | 2-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | X |
22 Jun | E | Serbien-Schweiz | 1-2 | 2 | | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 |
23 Jun | G | Belgien-Tunisien | 5-2 | 1 | | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-2 | 1 | 1-0 | 1 |
23 Jun | F | Sydkorea-Mexiko | 1-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 |
23 Jun | F | Tyskland-Sverige | 2-1 | 1 | | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 |
24 Jun | G | England-Panama | 6-1 | 1 | | 5-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 |
24 Jun | H | Japan-Senegal | 2-2 | X | | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | 2 | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 |
24 Jun | H | Polen-Colombia | 0-3 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | X |
25 Jun | A | Saudiarabien-Egypten | 2-1 | 1 | | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 |
25 Jun | A | Uruguay-Ryssland | 3-0 | 1 | | 1-1 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 3-3 | X | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 3-2 | 1 | 0-0 | X |
25 Jun | B | Spanien-Marocko | 2-2 | X | | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 3-2 | 1 |
25 Jun | B | Iran-Portugal | 1-1 | X | | 1-4 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 |
26 Jun | C | Danmark-Frankrike | 0-0 | X | | 1-1 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 |
26 Jun | C | Australien-Peru | 0-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 |
26 Jun | D | Island-Kroatien | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 |
26 Jun | D | Nigeria-Argentina | 1-2 | 2 | | 2-2 | X | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
27 Jun | F | Mexiko-Sverige | 0-3 | 2 | | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | X | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 |
27 Jun | F | Sydkorea-Tyskland | 2-0 | 1 | | 1-4 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-4 | 2 | 1-2 | 2 | 3-3 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 |
27 Jun | E | Serbien-Brasilien | 0-2 | 2 | | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 |
27 Jun | E | Schweiz-Costa Rica | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 1-1 | X |
28 Jun | H | Japan-Polen | 0-1 | 2 | | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 |
28 Jun | H | Senegal-Colombia | 0-1 | 2 | | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 2 |
28 Jun | G | Panama-Tunisien | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 3-3 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 |
28 Jun | G | England-Belgien | 0-1 | 2 | | 1-2 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 |
Tippade lag 1-4 Grupp A |
Uruguay | Uruguay | Ryssland | Uruguay | Ryssland | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Egypten | Uruguay |
Ryssland | Egypten | Egypten | Egypten | Saudiarabien | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Egypten | Ryssland | Ryssland | Uruguay | Ryssland |
Saudiarabien | Ryssland | Uruguay | Ryssland | Uruguay | Saudiarabien | Saudiarabien | Egypten | Egypten | Egypten | Egypten | Ryssland | Egypten | Egypten | Ryssland | Egypten |
Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Egypten | Egypten | Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien |
Tippade lag 1-4 Grupp B |
Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Portugal | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Portugal | Spanien |
Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Spanien | Portugal | Portugal | Portugal | Marocko | Marocko | Portugal | Portugal | Spanien | Portugal |
Iran | Marocko | Marocko | Iran | Marocko | Marocko | Iran | Marocko | Marocko | Marocko | Portugal | Portugal | Marocko | Marocko | Iran | Marocko |
Marocko | Iran | Iran | Marocko | Iran | Iran | Marocko | Iran | Iran | Iran | Iran | Iran | Marocko | Iran | Marocko | Iran |
Tippade lag 1-4 Grupp C |
Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Australien | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike |
Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Australien | Peru | Danmark | Australien | Danmark | Peru |
Peru | Peru | Australien | Peru | Australien | Australien | Frankrike | Peru | Peru | Peru | Peru | Australien | Peru | Danmark | Peru | Danmark |
Australien | Australien | Peru | Australien | Peru | Peru | Peru | Australien | Australien | Australien | Danmark | Danmark | Australien | Peru | Australien | Australien |
Tippade lag 1-4 Grupp D |
Kroatien | Argentina | Argentina | Kroatien | Kroatien | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Kroatien | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
Argentina | Nigeria | Kroatien | Argentina | Island | Kroatien | Island | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Argentina | Island | Nigeria | Kroatien | Nigeria | Kroatien |
Nigeria | Kroatien | Nigeria | Nigeria | Argentina | Nigeria | Kroatien | Island | Island | Island | Nigeria | Nigeria | Kroatien | Nigeria | Island | Nigeria |
Island | Island | Island | Island | Nigeria | Island | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Island | Kroatien | Island | Island | Kroatien | Island |
Tippade lag 1-4 Grupp E |
Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Serbien | Brasilien | Costa Rica | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien |
Schweiz | Serbien | Costa Rica | Schweiz | Brasilien | Costa Rica | Brasilien | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Costa Rica | Costa Rica | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Serbien | Schweiz | Schweiz | Costa Rica | Schweiz | Schweiz | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Schweiz | Serbien | Serbien | Serbien | Costa Rica | Costa Rica |
Costa Rica | Costa Rica | Serbien | Serbien | Costa Rica | Serbien | Schweiz | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Serbien | Schweiz | Costa Rica | Costa Rica | Serbien | Serbien |
Tippade lag 1-4 Grupp F |
Sverige | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Sydkorea | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Mexiko | Mexiko | Sverige | Mexiko | Sverige | Sverige | Tyskland | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Sverige | Sverige | Mexiko | Mexiko | Sverige | Mexiko |
Sydkorea | Sverige | Mexiko | Sverige | Sydkorea | Mexiko | Sverige | Sverige | Sverige | Sverige | Mexiko | Mexiko | Sverige | Sverige | Mexiko | Sverige |
Tyskland | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Mexiko | Sydkorea | Mexiko | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea |
Tippade lag 1-4 Grupp G |
Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | England | England | England | Belgien | Belgien | Belgien | England | Belgien | Belgien | Belgien | England | Belgien |
England | England | England | England | Belgien | Belgien | Belgien | England | England | England | Belgien | England | England | England | Belgien | England |
Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Panama | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Panama | Panama | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien |
Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Tunisien | Panama | Panama | Panama | Tunisien | Tunisien | Panama | Tunisien | Panama | Panama |
Tippade lag 1-4 Grupp H |
Colombia | Colombia | Senegal | Polen | Polen | Colombia | Japan | Polen | Polen | Polen | Senegal | Colombia | Polen | Polen | Polen | Colombia |
Japan | Senegal | Polen | Colombia | Colombia | Polen | Polen | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Senegal | Senegal | Colombia | Colombia | Polen |
Senegal | Polen | Colombia | Senegal | Japan | Japan | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Polen | Polen | Colombia | Senegal | Senegal | Senegal |
Polen | Japan | Japan | Japan | Senegal | Senegal | Colombia | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Vilka lag går till kvartsfinal? |
Uruguay | Frankrike | Argentina | Belgien | Argentina | Frankrike | Spanien | Argentina | Argentina | Argentina | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Kroatien | Spanien | Uruguay |
Frankrike | Uruguay | Belgien | Brasilien | Danmark | Uruguay | Island | Frankrike | Belgien | Belgien | Uruguay | Uruguay | Portugal | Argentina | Frankrike | Frankrike |
Brasilien | Brasilien | Senegal | England | England | Spanien | Tyskland | Belgien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Portugal | Brasilien | Brasilien |
Belgien | Argentina | Tyskland | Frankrike | Ryssland | Brasilien | England | Portugal | England | England | Colombia | Belgien | Belgien | Spanien | England | Polen |
Ryssland | Spanien | Frankrike | Kroatien | Frankrike | England | Brasilien | Brasilien | Frankrike | Frankrike | Spanien | Spanien | Spanien | Brasilien | Tyskland | Tyskland |
Kroatien | Tyskland | Spanien | Portugal | Sverige | Argentina | Belgien | Spanien | Portugal | Portugal | Kroatien | Peru | Argentina | Tyskland | Polen | Colombia |
Sverige | Belgien | Brasilien | Spanien | Kroatien | Tyskland | Portugal | England | Spanien | Spanien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Belgien | Portugal | Spanien |
England | Colombia | Ryssland | Tyskland | Tyskland | Colombia | Argentina | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Belgien | Colombia | England | England | Argentina | Argentina |
Vilka lag går till semifinal? |
Frankrike | Frankrike | Argentina | Spanien | Argentina | Uruguay | Spanien | Brasilien | Brasilien | Belgien | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Brasilien | Frankrike | Frankrike |
Belgien | Spanien | Tyskland | Frankrike | Ryssland | Brasilien | England | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Brasilien | Belgien | Brasilien | England | Brasilien | Brasilien |
Kroatien | Brasilien | Belgien | Brasilien | England | Argentina | Brasilien | Spanien | Tyskland | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
England | Tyskland | Frankrike | Belgien | Frankrike | Brasilien | Argentina | Tyskland | Spanien | Tyskland | Belgien | Colombia | Tyskland | Argentina | Portugal | Argentina |
Vilka lag går till bronsmatch? |
Belgien | Spanien | Tyskland | Belgien | Argentina | Uruguay | Spanien | Frankrike | Spanien | Frankrike | Brasilien | Frankrike | Frankrike | Argentina | Brasilien | Frankrike |
England | Frankrike | Frankrike | Frankrike | England | Argentina | Brasilien | Spanien | Frankrike | Spanien | Belgien | Colombia | Spanien | Tyskland | Portugal | Tyskland |
Bronsvinnare |
Belgien | Spanien | Tyskland | Belgien | Argentina | Uruguay | Brasilien | Frankrike | Spanien | Spanien | Brasilien | Frankrike | Frankrike | Tyskland | Brasilien | Tyskland |
Vilka lag går till final? |
Frankrike | Tyskland | Belgien | Brasilien | Ryssland | Brasilien | England | Tyskland | Tyskland | Belgien | Frankrike | Belgien | Brasilien | Brasilien | Frankrike | Brasilien |
Kroatien | Brasilien | Argentina | Spanien | Frankrike | Tyskland | Argentina | Brasilien | Brasilien | Tyskland | Spanien | Spanien | Tyskland | England | Tyskland | Argentina |
Världsmästare |
Frankrike | Brasilien | Argentina | Brasilien | Frankrike | Tyskland | Argentina | Tyskland | Brasilien | Tyskland | Frankrike | Belgien | Brasilien | Brasilien | Frankrike | Brasilien |
Hur många matcher i slutspelet går till förlängning? | Högst 5 | Minst 6 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Minst 6 | Minst 6 | Minst 6 | Minst 6 | Högst 5 | Högst 5 |
Hur många matcher i slutspelet går till straffar? | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 |
Hur många mål görs i slutspelet? | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 | Minst 33 | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 |
Gör båda lagen mål i bronsmatchen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
Gör båda lagen mål i finalen? | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej |
Hur många hat-trick blir det i turneringen | 2 eller fler | Inga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Inga | 1 | Inga | Inga | Inga |
Hur många mål görs i bronsmatchen? | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Hur många mål görs i finalmatchen? | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
