Föregående sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nästa sida |
|
Sida 7 av 15 |
|
Summa poäng | 100 | 129 | 92 | 113 | 111 | 108 | 118 | 90 | 106 | 123 | 92 | 98 | 118 | 117 | 105 |
Datum | Grupp | Match | Resultat | Nicklas Hellberg (2) | Marco Hellgren | Robin Henriksson | Jan Håkanson | Jörgen Håkansson | Jörgen Hägg | Barbro Högberg | Dennis Ivarsson | Per Olof Jansson | Björn Jansson (1) | Björn Jansson (2) | Hedi Jelassi | Monir Jelassi | Gunilla Jihde | Jeanette Johansson |
14 Jun | A | Ryssland-Saudiarabien | 5-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 |
15 Jun | A | Egypten-Uruguay | 0-1 | 2 | | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 |
15 Jun | B | Marocko-Iran | 0-1 | 2 | | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | X | 1-1 | 2 | 0-0 | X | 2-0 | 1 |
15 Jun | B | Portugal-Spanien | 3-3 | X | | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2-2 | X | 2-4 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 0-0 | X | 0-0 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 |
16 Jun | C | Frankrike-Australien | 2-1 | 1 | | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 |
16 Jun | D | Argentina-Island | 1-1 | X | | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 4-0 | 1 | 4-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 |
16 Jun | C | Peru-Danmark | 0-1 | 2 | | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-0 | X | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-0 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X |
16 Jun | D | Kroatien-Nigeria | 2-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 2-2 | X | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-2 | X |
17 Jun | E | Costa Rica-Serbien | 0-1 | 2 | | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 |
17 Jun | F | Tyskland-Mexiko | 0-1 | 2 | | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 |
17 Jun | E | Brasilien-Schweiz | 1-1 | X | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 |
18 Jun | F | Sverige-Sydkorea | 1-0 | 1 | | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 |
18 Jun | G | Belgien-Panama | 3-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 5-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 2 | 4-0 | 1 |
18 Jun | G | Tunisien-England | 1-2 | 2 | | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | X | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 |
19 Jun | H | Colombia-Japan | 1-2 | 2 | | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 0-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 |
19 Jun | H | Polen-Senegal | 1-2 | 2 | | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2-2 | X | 1-3 | 2 | 2-2 | X | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | X | 2-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 |
19 Jun | A | Ryssland-Egypten | 3-1 | 1 | | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-2 | X | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 0-1 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | X |
20 Jun | B | Portugal-Marocko | 1-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 |
20 Jun | A | Uruguay-Saudiarabien | 1-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 |
20 Jun | B | Iran-Spanien | 0-1 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 |
21 Jun | C | Danmark-Australien | 1-1 | X | | 1-1 | X | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 |
21 Jun | C | Frankrike-Peru | 1-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 |
21 Jun | D | Argentina-Kroatien | 0-3 | 2 | | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 |
22 Jun | E | Brasilien-Costa Rica | 2-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 |
22 Jun | D | Nigeria-Island | 2-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | X |
22 Jun | E | Serbien-Schweiz | 1-2 | 2 | | 1-0 | 1 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | X | 1-0 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
23 Jun | G | Belgien-Tunisien | 5-2 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 |
23 Jun | F | Sydkorea-Mexiko | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 0-0 | 2 | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 |
23 Jun | F | Tyskland-Sverige | 2-1 | 1 | | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 |
24 Jun | G | England-Panama | 6-1 | 1 | | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 |
24 Jun | H | Japan-Senegal | 2-2 | X | | 1-1 | 1 | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-2 | X | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-2 | X | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
24 Jun | H | Polen-Colombia | 0-3 | 2 | | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 | 2-2 | X | 2-2 | X | 2-2 | X | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 |
25 Jun | A | Saudiarabien-Egypten | 2-1 | 1 | | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 |
25 Jun | A | Uruguay-Ryssland | 3-0 | 1 | | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 1-0 | 1 |
25 Jun | B | Spanien-Marocko | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 |
25 Jun | B | Iran-Portugal | 1-1 | X | | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 |
26 Jun | C | Danmark-Frankrike | 0-0 | X | | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-2 | X | 1-2 | 2 |
26 Jun | C | Australien-Peru | 0-2 | 2 | | 1-0 | 1 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | X | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 2-3 | 2 |
26 Jun | D | Island-Kroatien | 1-2 | 2 | | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 0-0 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 |
26 Jun | D | Nigeria-Argentina | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | 2 | 1-3 | 2 | 2-3 | 2 |
27 Jun | F | Mexiko-Sverige | 0-3 | 2 | | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X |
27 Jun | F | Sydkorea-Tyskland | 2-0 | 1 | | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 2-1 | 1 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 |
27 Jun | E | Serbien-Brasilien | 0-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-4 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 |
27 Jun | E | Schweiz-Costa Rica | 2-2 | X | | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 2-1 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 |
28 Jun | H | Japan-Polen | 0-1 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 |
28 Jun | H | Senegal-Colombia | 0-1 | 2 | | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 3-2 | 1 | 2-2 | X | 2-3 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X |
28 Jun | G | Panama-Tunisien | 1-2 | 2 | | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 0-2 | X | 0-0 | X | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 |
28 Jun | G | England-Belgien | 0-1 | 2 | | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-2 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | X |
Tippade lag 1-4 Grupp A |
Uruguay | Ryssland | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay |
Ryssland | Uruguay | Ryssland | Egypten | Ryssland | Ryssland | Egypten | Ryssland | Egypten | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Ryssland |
Saudiarabien | Saudiarabien | Egypten | Ryssland | Egypten | Saudiarabien | Ryssland | Egypten | Ryssland | Egypten | Egypten | Egypten | Egypten | Egypten | Egypten | Egypten |
Egypten | Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien |
Tippade lag 1-4 Grupp B |
Spanien | Portugal | Spanien | Portugal | Iran | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Portugal | Spanien |
Portugal | Spanien | Portugal | Spanien | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Marocko | Portugal | Marocko | Marocko | Portugal | Portugal | Spanien | Portugal |
Iran | Iran | Marocko | Marocko | Spanien | Iran | Iran | Iran | Portugal | Marocko | Portugal | Portugal | Marocko | Iran | Marocko | Marocko |
Marocko | Marocko | Iran | Iran | Marocko | Marocko | Marocko | Marocko | Iran | Iran | Iran | Iran | Iran | Marocko | Iran | Iran |
Tippade lag 1-4 Grupp C |
Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike |
Danmark | Australien | Peru | Peru | Peru | Danmark | Australien | Danmark | Danmark | Danmark | Australien | Australien | Danmark | Peru | Danmark | Danmark |
Peru | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Peru | Peru | Peru | Australien | Australien | Peru | Peru | Australien | Danmark | Peru | Peru |
Australien | Peru | Australien | Australien | Australien | Australien | Danmark | Australien | Peru | Peru | Danmark | Danmark | Peru | Australien | Australien | Australien |
Tippade lag 1-4 Grupp D |
Kroatien | Argentina | Kroatien | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
Argentina | Kroatien | Argentina | Kroatien | Kroatien | Nigeria | Nigeria | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Nigeria | Nigeria | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Kroatien |
Nigeria | Nigeria | Nigeria | Island | Nigeria | Kroatien | Kroatien | Nigeria | Island | Nigeria | Kroatien | Kroatien | Island | Nigeria | Nigeria | Nigeria |
Island | Island | Island | Nigeria | Island | Island | Island | Island | Nigeria | Island | Island | Island | Nigeria | Island | Island | Island |
Tippade lag 1-4 Grupp E |
Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien |
Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Serbien | Serbien | Schweiz | Serbien | Serbien | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Serbien | Schweiz | Schweiz |
Serbien | Serbien | Costa Rica | Serbien | Costa Rica | Schweiz | Schweiz | Serbien | Schweiz | Schweiz | Serbien | Serbien | Serbien | Schweiz | Serbien | Costa Rica |
Costa Rica | Costa Rica | Serbien | Costa Rica | Serbien | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Serbien |
Tippade lag 1-4 Grupp F |
Sverige | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Mexiko | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Sverige | Sverige | Sverige | Mexiko | Sverige | Sverige | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Sverige |
Sydkorea | Sydkorea | Sverige | Sverige | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Mexiko | Mexiko | Sydkorea | Mexiko | Mexiko | Sverige | Sverige | Sverige | Mexiko |
Tyskland | Sverige | Sydkorea | Sydkorea | Sverige | Sverige | Mexiko | Sydkorea | Sydkorea | Sverige | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea |
Tippade lag 1-4 Grupp G |
Belgien | England | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | England | Belgien | Belgien | England | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | England |
England | Belgien | England | England | England | England | Belgien | England | England | Belgien | England | England | England | England | England | Belgien |
Tunisien | Panama | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien |
Panama | Tunisien | Panama | Panama | Panama | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama |
Tippade lag 1-4 Grupp H |
Colombia | Polen | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Senegal | Colombia | Colombia | Polen | Polen | Polen | Colombia | Colombia | Polen | Polen |
Japan | Colombia | Polen | Senegal | Senegal | Senegal | Japan | Polen | Polen | Colombia | Senegal | Senegal | Polen | Polen | Senegal | Colombia |
Senegal | Senegal | Senegal | Polen | Polen | Japan | Colombia | Senegal | Senegal | Senegal | Colombia | Colombia | Senegal | Senegal | Colombia | Senegal |
Polen | Japan | Japan | Japan | Japan | Polen | Polen | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Vilka lag går till kvartsfinal? |
Uruguay | Frankrike | Portugal | Frankrike | Argentina | Argentina | Argentina | Uruguay | Uruguay | Portugal | Frankrike | Frankrike | Argentina | Brasilien | Argentina | Argentina |
Frankrike | Brasilien | Spanien | Spanien | Brasilien | Brasilien | Spanien | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Uruguay | Uruguay | Portugal | Portugal | Belgien | Brasilien |
Brasilien | England | Frankrike | Portugal | Iran | Tyskland | Frankrike | Argentina | Brasilien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Brasilien | England |
Belgien | Tyskland | Kroatien | Argentina | Frankrike | Belgien | Egypten | Brasilien | Belgien | Argentina | Argentina | Argentina | Frankrike | Colombia | Frankrike | Frankrike |
Ryssland | Spanien | Brasilien | Brasilien | Mexiko | England | Tyskland | Belgien | Spanien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Portugal |
Kroatien | Belgien | Tyskland | Belgien | Tyskland | Mexiko | Belgien | Spanien | Argentina | England | Belgien | Belgien | Brasilien | Belgien | Portugal | Spanien |
Sverige | Polen | Belgien | Tyskland | Belgien | Frankrike | England | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Belgien | Frankrike | Polen | Tyskland |
England | Argentina | Colombia | Colombia | Colombia | Spanien | Brasilien | England | Colombia | Belgien | England | England | England | Argentina | Spanien | Uruguay |
Vilka lag går till semifinal? |
Frankrike | Brasilien | Brasilien | Spanien | Argentina | Argentina | Argentina | Brasilien | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Tyskland | Frankrike | Brasilien | Spanien |
Belgien | Tyskland | Spanien | Brasilien | Brasilien | Belgien | Frankrike | Spanien | Brasilien | Spanien | Argentina | Argentina | Brasilien | Brasilien | Belgien | Tyskland |
Kroatien | Polen | Frankrike | Tyskland | Colombia | Frankrike | Belgien | Tyskland | Spanien | England | Belgien | Belgien | Frankrike | Tyskland | Frankrike | Brasilien |
England | Spanien | Tyskland | Argentina | Frankrike | England | England | Belgien | Tyskland | Belgien | Tyskland | Tyskland | Argentina | Spanien | Argentina | England |
Vilka lag går till bronsmatch? |
Belgien | Polen | Brasilien | Tyskland | Colombia | England | Frankrike | Brasilien | Frankrike | Spanien | Argentina | Argentina | Frankrike | Frankrike | Argentina | England |
England | Spanien | Tyskland | Argentina | Argentina | Argentina | England | Spanien | Spanien | England | Belgien | Belgien | Argentina | Tyskland | Belgien | Spanien |
Bronsvinnare |
Belgien | Spanien | Brasilien | Tyskland | Argentina | Argentina | England | Brasilien | Spanien | England | Belgien | Belgien | Frankrike | Tyskland | Belgien | England |
Vilka lag går till final? |
Frankrike | Brasilien | Frankrike | Spanien | Brasilien | Brasilien | Argentina | Tyskland | Brasilien | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Tyskland | Brasilien | Brasilien | Tyskland |
Kroatien | Tyskland | Spanien | Brasilien | Frankrike | Belgien | Belgien | Belgien | Tyskland | Belgien | Tyskland | Tyskland | Brasilien | Spanien | Frankrike | Brasilien |
Världsmästare |
Frankrike | Brasilien | Frankrike | Spanien | Brasilien | Belgien | Argentina | Belgien | Brasilien | Belgien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Brasilien | Brasilien | Tyskland |
Hur många matcher i slutspelet går till förlängning? | Högst 5 | Högst 5 | Minst 6 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Minst 6 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 |
Hur många matcher i slutspelet går till straffar? | Minst 5 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Minst 5 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 |
Hur många mål görs i slutspelet? | Högst 32 | Minst 33 | Minst 33 | Högst 32 | Minst 33 | Minst 33 | Högst 32 | Minst 33 | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 |
Gör båda lagen mål i bronsmatchen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja |
Gör båda lagen mål i finalen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hur många hat-trick blir det i turneringen | Inga | 1 | 2 eller fler | Inga | 1 | 2 eller fler | 1 | 1 | Inga | Inga | Inga | Inga | 2 eller fler | Inga | Inga |
Hur många mål görs i bronsmatchen? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Hur många mål görs i finalmatchen? | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
