Föregående sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nästa sida |
|
Sida 6 av 15 |
|
Summa poäng | 127 | 87 | 110 | 118 | 119 | 93 | 102 | 84 | 104 | 119 | 141 | 82 | 120 | 99 | 69 |
Datum | Grupp | Match | Resultat | Anders Gerdén | Oliver Grangien | Nabil Grundtman | Tryggve Gullberg | Ricky Gustafsson | Robert Gustafsson | Hasse Haglund | Kerstin Haglund | Göran Hammerman | Fredrik Hansson | Michael Hartmann | Nicholas Hedge Vilén | Johan Helander | Mats Helander | Nicklas Hellberg (1) |
14 Jun | A | Ryssland-Saudiarabien | 5-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | X | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 |
15 Jun | A | Egypten-Uruguay | 0-1 | 2 | | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 3-1 | 1 | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 |
15 Jun | B | Marocko-Iran | 0-1 | 2 | | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X |
15 Jun | B | Portugal-Spanien | 3-3 | X | | 1-1 | X | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 2-2 | X | 2-2 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 2-3 | 2 | 1-1 | X |
16 Jun | C | Frankrike-Australien | 2-1 | 1 | | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 |
16 Jun | D | Argentina-Island | 1-1 | X | | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 |
16 Jun | C | Peru-Danmark | 0-1 | 2 | | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-0 | X | 0-0 | X | 0-0 | X | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | 2 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X |
16 Jun | D | Kroatien-Nigeria | 2-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 |
17 Jun | E | Costa Rica-Serbien | 0-1 | 2 | | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | X | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
17 Jun | F | Tyskland-Mexiko | 0-1 | 2 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 |
17 Jun | E | Brasilien-Schweiz | 1-1 | X | | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 |
18 Jun | F | Sverige-Sydkorea | 1-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 |
18 Jun | G | Belgien-Panama | 3-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 6-0 | 1 | 3-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 |
18 Jun | G | Tunisien-England | 1-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
19 Jun | H | Colombia-Japan | 1-2 | 2 | | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-0 | X | 3-2 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-0 | X | 3-1 | 1 |
19 Jun | H | Polen-Senegal | 1-2 | 2 | | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 |
19 Jun | A | Ryssland-Egypten | 3-1 | 1 | | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 3-2 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X | 0-1 | X | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 4-1 | 1 | 3-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 |
20 Jun | B | Portugal-Marocko | 1-0 | 1 | | 3-0 | 1 | 0-0 | X | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 |
20 Jun | A | Uruguay-Saudiarabien | 1-0 | 1 | | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 |
20 Jun | B | Iran-Spanien | 0-1 | 2 | | 0-2 | 2 | 1-4 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-5 | 2 | 0-4 | 2 | 1-3 | 2 | 0-4 | 2 | 0-2 | 2 |
21 Jun | C | Danmark-Australien | 1-1 | X | | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 |
21 Jun | C | Frankrike-Peru | 1-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 4-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 |
21 Jun | D | Argentina-Kroatien | 0-3 | 2 | | 1-2 | 2 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | X | 1-1 | X | 0-0 | X | 2-1 | 1 |
22 Jun | E | Brasilien-Costa Rica | 2-0 | 1 | | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 |
22 Jun | D | Nigeria-Island | 2-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-1 | 1 | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X |
22 Jun | E | Serbien-Schweiz | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-2 | X | 1-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
23 Jun | G | Belgien-Tunisien | 5-2 | 1 | | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
23 Jun | F | Sydkorea-Mexiko | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 0-0 | X | 2-2 | X | 2-2 | 2 | 1-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 |
23 Jun | F | Tyskland-Sverige | 2-1 | 1 | | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 3-0 | X | 1-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-1 | X | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 |
24 Jun | G | England-Panama | 6-1 | 1 | | 4-1 | 1 | 2-0 | X | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 2-1 | 1 |
24 Jun | H | Japan-Senegal | 2-2 | X | | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2-2 | X | 1-1 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X |
24 Jun | H | Polen-Colombia | 0-3 | 2 | | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-2 | 2 | 1-1 | 2 | 2-0 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-1 | X |
25 Jun | A | Saudiarabien-Egypten | 2-1 | 1 | | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 2-2 | X | 0-0 | X | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 3-2 | 1 | 3-3 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X |
25 Jun | A | Uruguay-Ryssland | 3-0 | 1 | | 2-1 | 1 | 3-2 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 1-1 | 1 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 1-1 | X |
25 Jun | B | Spanien-Marocko | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-1 | 1 | 4-1 | 1 | 2-0 | 1 |
25 Jun | B | Iran-Portugal | 1-1 | X | | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
26 Jun | C | Danmark-Frankrike | 0-0 | X | | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 |
26 Jun | C | Australien-Peru | 0-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 2-3 | 2 | 1-1 | X | 0-0 | X | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | X | 1-1 | 2 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 |
26 Jun | D | Island-Kroatien | 1-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 2-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 |
26 Jun | D | Nigeria-Argentina | 1-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-6 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | X | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 |
27 Jun | F | Mexiko-Sverige | 0-3 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 |
27 Jun | F | Sydkorea-Tyskland | 2-0 | 1 | | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-5 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 |
27 Jun | E | Serbien-Brasilien | 0-2 | 2 | | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 |
27 Jun | E | Schweiz-Costa Rica | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-2 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 |
28 Jun | H | Japan-Polen | 0-1 | 2 | | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-2 | 2 | 1-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
28 Jun | H | Senegal-Colombia | 0-1 | 2 | | 1-3 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | 2 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 |
28 Jun | G | Panama-Tunisien | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | X | 1-1 | 2 | 0-0 | X | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | 1 |
28 Jun | G | England-Belgien | 0-1 | 2 | | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | 2 | 1-1 | 2 | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 |
Tippade lag 1-4 Grupp A |
Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Egypten | Ryssland | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Ryssland | Ryssland | Uruguay | Uruguay | Ryssland |
Ryssland | Ryssland | Ryssland | Egypten | Ryssland | Uruguay | Egypten | Egypten | Egypten | Egypten | Ryssland | Uruguay | Uruguay | Egypten | Ryssland | Uruguay |
Saudiarabien | Egypten | Egypten | Ryssland | Egypten | Ryssland | Uruguay | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Ryssland | Egypten | Saudiarabien |
Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Egypten | Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Egypten |
Tippade lag 1-4 Grupp B |
Spanien | Portugal | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Iran | Spanien | Portugal | Portugal | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Portugal |
Portugal | Spanien | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Spanien |
Iran | Iran | Marocko | Marocko | Marocko | Marocko | Marocko | Marocko | Marocko | Iran | Marocko | Iran | Marocko | Marocko | Iran | Iran |
Marocko | Marocko | Iran | Iran | Iran | Iran | Marocko | Iran | Iran | Marocko | Iran | Marocko | Iran | Iran | Marocko | Marocko |
Tippade lag 1-4 Grupp C |
Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike |
Danmark | Peru | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Australien |
Peru | Danmark | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Peru | Australien | Peru | Australien | Australien | Peru | Peru | Danmark |
Australien | Australien | Australien | Australien | Australien | Australien | Australien | Australien | Peru | Peru | Australien | Peru | Peru | Australien | Australien | Peru |
Tippade lag 1-4 Grupp D |
Kroatien | Kroatien | Kroatien | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Kroatien | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
Argentina | Argentina | Argentina | Kroatien | Kroatien | Nigeria | Nigeria | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Argentina | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Kroatien |
Nigeria | Nigeria | Island | Island | Island | Kroatien | Kroatien | Nigeria | Island | Island | Nigeria | Nigeria | Island | Nigeria | Nigeria | Island |
Island | Island | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Island | Island | Island | Nigeria | Nigeria | Island | Island | Nigeria | Island | Island | Nigeria |
Tippade lag 1-4 Grupp E |
Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien |
Schweiz | Schweiz | Serbien | Schweiz | Schweiz | Serbien | Costa Rica | Serbien | Serbien | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Serbien | Serbien | Serbien |
Serbien | Serbien | Costa Rica | Serbien | Serbien | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Costa Rica | Serbien | Serbien | Serbien | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
Costa Rica | Costa Rica | Schweiz | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Serbien | Costa Rica | Costa Rica | Serbien | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
Tippade lag 1-4 Grupp F |
Sverige | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Mexiko | Sverige | Sverige | Mexiko | Sverige | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Sverige | Mexiko | Mexiko | Mexiko | Sverige | Mexiko | Mexiko | Sydkorea |
Sydkorea | Mexiko | Mexiko | Sverige | Mexiko | Sverige | Sverige | Sverige | Mexiko | Sydkorea | Sverige | Sydkorea | Mexiko | Sverige | Sverige | Sverige |
Tyskland | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sverige | Sydkorea | Sverige | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Mexiko |
Tippade lag 1-4 Grupp G |
Belgien | England | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | England |
England | Belgien | England | England | England | England | England | England | England | England | England | England | England | England | England | Belgien |
Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Tunisien | Panama |
Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Tunisien |
Tippade lag 1-4 Grupp H |
Colombia | Colombia | Polen | Colombia | Polen | Polen | Colombia | Colombia | Polen | Colombia | Colombia | Polen | Polen | Polen | Polen | Polen |
Japan | Polen | Senegal | Polen | Colombia | Colombia | Senegal | Polen | Colombia | Polen | Polen | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Senegal | Senegal | Colombia | Japan | Japan | Japan | Japan | Senegal | Japan | Senegal | Senegal | Japan | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal |
Polen | Japan | Japan | Senegal | Senegal | Senegal | Polen | Japan | Senegal | Japan | Japan | Senegal | Japan | Japan | Japan | Japan |
Vilka lag går till kvartsfinal? |
Uruguay | Spanien | Argentina | Uruguay | Portugal | Egypten | Argentina | Frankrike | Spanien | Frankrike | Spanien | Ryssland | Portugal | Uruguay | Portugal | England |
Frankrike | Frankrike | Uruguay | Spanien | Spanien | Frankrike | Colombia | Argentina | Argentina | Spanien | Portugal | Brasilien | Frankrike | Spanien | Spanien | Brasilien |
Brasilien | Brasilien | Spanien | Frankrike | Frankrike | Spanien | Tyskland | Belgien | Tyskland | Portugal | Frankrike | Frankrike | Brasilien | Frankrike | Frankrike | Frankrike |
Belgien | England | Brasilien | Argentina | Argentina | Argentina | Nigeria | England | Brasilien | Argentina | Argentina | Kroatien | Belgien | Argentina | Argentina | Ryssland |
Ryssland | Portugal | Danmark | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Frankrike | Brasilien | Brasilien | Belgien | Spanien | Brasilien | Brasilien | Serbien |
Kroatien | Kroatien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Belgien | Danmark | Spanien | Portugal | Belgien | Tyskland | Tyskland | Argentina | Tyskland | Tyskland | Spanien |
Sverige | Tyskland | Polen | Belgien | Belgien | Tyskland | England | Tyskland | Polen | Tyskland | Belgien | Spanien | Tyskland | Belgien | Belgien | Tyskland |
England | Belgien | Belgien | England | England | England | Frankrike | Polen | Uruguay | Colombia | England | Polen | Polen | Polen | England | Portugal |
Vilka lag går till semifinal? |
Frankrike | Spanien | Argentina | Frankrike | Brasilien | Frankrike | Argentina | England | Tyskland | Frankrike | Brasilien | Ryssland | Frankrike | Frankrike | Brasilien | Brasilien |
Belgien | Brasilien | Spanien | Spanien | Frankrike | Argentina | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Argentina | Tyskland | Tyskland | Brasilien | Brasilien | Tyskland | Tyskland |
Kroatien | Kroatien | Brasilien | Brasilien | Argentina | Brasilien | Tyskland | Spanien | Spanien | Belgien | Spanien | Frankrike | Spanien | Argentina | Frankrike | Portugal |
England | Belgien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | England | Frankrike | Argentina | Tyskland | Frankrike | Polen | Tyskland | Tyskland | Argentina | Spanien |
Vilka lag går till bronsmatch? |
Belgien | Spanien | Argentina | Frankrike | Argentina | Brasilien | Argentina | England | Argentina | Frankrike | Spanien | Ryssland | Frankrike | Brasilien | Frankrike | Portugal |
England | Kroatien | Tyskland | Spanien | Brasilien | Argentina | England | Spanien | Spanien | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Spanien | Argentina | Tyskland | Spanien |
Bronsvinnare |
Belgien | Spanien | Tyskland | Frankrike | Argentina | Argentina | England | Spanien | Argentina | Tyskland | Spanien | Tyskland | Frankrike | Brasilien | Tyskland | Portugal |
Vilka lag går till final? |
Frankrike | Brasilien | Spanien | Brasilien | Tyskland | Frankrike | Brasilien | Brasilien | Tyskland | Belgien | Brasilien | Polen | Brasilien | Frankrike | Brasilien | Brasilien |
Kroatien | Belgien | Brasilien | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Tyskland | Frankrike | Brasilien | Argentina | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Tyskland | Argentina | Tyskland |
Världsmästare |
Frankrike | Brasilien | Spanien | Brasilien | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Brasilien | Brasilien | Belgien | Brasilien | Frankrike | Tyskland | Tyskland | Brasilien | Brasilien |
Hur många matcher i slutspelet går till förlängning? | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 | Minst 6 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 |
Hur många matcher i slutspelet går till straffar? | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Minst 5 | Högst 4 | Högst 4 | Minst 5 |
Hur många mål görs i slutspelet? | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 | Minst 33 | Högst 32 | Minst 33 | Högst 32 | Minst 33 | Minst 33 | Minst 33 | Minst 33 | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 | Högst 32 |
Gör båda lagen mål i bronsmatchen? | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gör båda lagen mål i finalen? | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hur många hat-trick blir det i turneringen | Inga | 2 eller fler | 1 | 1 | Inga | Inga | Inga | Inga | 1 | Inga | 2 eller fler | 1 | 1 | 1 | Inga |
Hur många mål görs i bronsmatchen? | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Hur många mål görs i finalmatchen? | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
