Föregående sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Sida 15 av 15 |
|
Summa poäng | 127 | 88 | 112 | 97 | 125 | 81 |
Datum | Grupp | Match | Resultat | Mats Wilkenson | Bertil Wineström | Matheos Zemhret | Kent Åkesson | Egil Öberg | Jan-Erik Östlund |
14 Jun | A | Ryssland-Saudiarabien | 5-0 | 1 | | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 |
15 Jun | A | Egypten-Uruguay | 0-1 | 2 | | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | 2 | 0-1 | 2 | 2-2 | X |
15 Jun | B | Marocko-Iran | 0-1 | 2 | | 2-2 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-2 | X | 0-0 | X | 1-0 | 1 |
15 Jun | B | Portugal-Spanien | 3-3 | X | | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 2-2 | X |
16 Jun | C | Frankrike-Australien | 2-1 | 1 | | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 |
16 Jun | D | Argentina-Island | 1-1 | X | | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 |
16 Jun | C | Peru-Danmark | 0-1 | 2 | | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 1-2 | X | 0-0 | X | 1-0 | 1 |
16 Jun | D | Kroatien-Nigeria | 2-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 3-2 | 1 |
17 Jun | E | Costa Rica-Serbien | 0-1 | 2 | | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 2-1 | 1 |
17 Jun | F | Tyskland-Mexiko | 0-1 | 2 | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 |
17 Jun | E | Brasilien-Schweiz | 1-1 | X | | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-2 | X |
18 Jun | F | Sverige-Sydkorea | 1-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 |
18 Jun | G | Belgien-Panama | 3-0 | 1 | | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 |
18 Jun | G | Tunisien-England | 1-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 |
19 Jun | H | Colombia-Japan | 1-2 | 2 | | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 3-1 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 |
19 Jun | H | Polen-Senegal | 1-2 | 2 | | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 |
19 Jun | A | Ryssland-Egypten | 3-1 | 1 | | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 0-2 | 2 |
20 Jun | B | Portugal-Marocko | 1-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 4-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 |
20 Jun | A | Uruguay-Saudiarabien | 1-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 |
20 Jun | B | Iran-Spanien | 0-1 | 2 | | 2-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 |
21 Jun | C | Danmark-Australien | 1-1 | X | | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-0 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 |
21 Jun | C | Frankrike-Peru | 1-0 | 1 | | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-2 | 1 |
21 Jun | D | Argentina-Kroatien | 0-3 | 2 | | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 2-2 | X |
22 Jun | E | Brasilien-Costa Rica | 2-0 | 1 | | 4-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 |
22 Jun | D | Nigeria-Island | 2-0 | 1 | | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 0-0 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 |
22 Jun | E | Serbien-Schweiz | 1-2 | 2 | | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-3 | 2 |
23 Jun | G | Belgien-Tunisien | 5-2 | 1 | | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 |
23 Jun | F | Sydkorea-Mexiko | 1-2 | 2 | | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-2 | 2 | 0-1 | X | 0-2 | 2 |
23 Jun | F | Tyskland-Sverige | 2-1 | 1 | | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | X | 0-0 | X | 3-1 | 1 |
24 Jun | G | England-Panama | 6-1 | 1 | | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X |
24 Jun | H | Japan-Senegal | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 0-1 | 2 |
24 Jun | H | Polen-Colombia | 0-3 | 2 | | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 0-0 | X | 1-0 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 |
25 Jun | A | Saudiarabien-Egypten | 2-1 | 1 | | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 |
25 Jun | A | Uruguay-Ryssland | 3-0 | 1 | | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-0 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 |
25 Jun | B | Spanien-Marocko | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 |
25 Jun | B | Iran-Portugal | 1-1 | X | | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 |
26 Jun | C | Danmark-Frankrike | 0-0 | X | | 0-0 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 |
26 Jun | C | Australien-Peru | 0-2 | 2 | | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 |
26 Jun | D | Island-Kroatien | 1-2 | 2 | | 0-4 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | X | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 |
26 Jun | D | Nigeria-Argentina | 1-2 | 2 | | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 |
27 Jun | F | Mexiko-Sverige | 0-3 | 2 | | 1-0 | 1 | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 1-1 | X | 0-0 | X | 1-2 | 2 |
27 Jun | F | Sydkorea-Tyskland | 2-0 | 1 | | 1-4 | 2 | 0-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-5 | 2 |
27 Jun | E | Serbien-Brasilien | 0-2 | 2 | | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-0 | X | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 |
27 Jun | E | Schweiz-Costa Rica | 2-2 | X | | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 |
28 Jun | H | Japan-Polen | 0-1 | 2 | | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | X | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 |
28 Jun | H | Senegal-Colombia | 0-1 | 2 | | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | X | 0-1 | 2 | 1-1 | X |
28 Jun | G | Panama-Tunisien | 1-2 | 2 | | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 3-1 | 1 |
28 Jun | G | England-Belgien | 0-1 | 2 | | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 2-2 | X | 0-0 | X | 1-3 | 2 |
Tippade lag 1-4 Grupp A |
Uruguay | Ryssland | Ryssland | Uruguay | Uruguay | Uruguay | Egypten |
Ryssland | Uruguay | Uruguay | Ryssland | Egypten | Ryssland | Uruguay |
Saudiarabien | Egypten | Egypten | Egypten | Ryssland | Egypten | Saudiarabien |
Egypten | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Saudiarabien | Ryssland |
Tippade lag 1-4 Grupp B |
Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Portugal |
Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Spanien |
Iran | Iran | Marocko | Iran | Iran | Marocko | Marocko |
Marocko | Marocko | Iran | Marocko | Marocko | Iran | Iran |
Tippade lag 1-4 Grupp C |
Frankrike | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Danmark | Frankrike | Frankrike |
Danmark | Danmark | Danmark | Peru | Danmark | Danmark | Peru |
Peru | Peru | Peru | Danmark | Peru | Peru | Danmark |
Australien | Australien | Australien | Australien | Australien | Australien | Australien |
Tippade lag 1-4 Grupp D |
Kroatien | Kroatien | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
Argentina | Argentina | Kroatien | Nigeria | Kroatien | Kroatien | Kroatien |
Nigeria | Nigeria | Nigeria | Kroatien | Island | Island | Island |
Island | Island | Island | Island | Nigeria | Nigeria | Nigeria |
Tippade lag 1-4 Grupp E |
Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Schweiz |
Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Serbien | Schweiz | Brasilien |
Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Schweiz | Serbien | Costa Rica |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | Serbien |
Tippade lag 1-4 Grupp F |
Sverige | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland |
Mexiko | Mexiko | Sverige | Mexiko | Sverige | Sverige | Sverige |
Sydkorea | Sverige | Mexiko | Sverige | Mexiko | Mexiko | Mexiko |
Tyskland | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea | Sydkorea |
Tippade lag 1-4 Grupp G |
Belgien | England | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien |
England | Belgien | England | England | England | England | Panama |
Tunisien | Tunisien | Panama | Tunisien | Tunisien | Tunisien | England |
Panama | Panama | Tunisien | Panama | Panama | Panama | Tunisien |
Tippade lag 1-4 Grupp H |
Colombia | Polen | Colombia | Senegal | Polen | Colombia | Polen |
Japan | Japan | Polen | Colombia | Colombia | Polen | Colombia |
Senegal | Colombia | Senegal | Polen | Senegal | Senegal | Senegal |
Polen | Senegal | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Vilka lag går till kvartsfinal? |
Uruguay | Tyskland | Portugal | Frankrike | Uruguay | Frankrike | Tyskland |
Frankrike | England | Spanien | Brasilien | Spanien | Uruguay | Belgien |
Brasilien | Polen | Frankrike | England | Argentina | Spanien | Brasilien |
Belgien | Kroatien | Argentina | Belgien | Kroatien | Argentina | Argentina |
Ryssland | Spanien | Brasilien | Spanien | Brasilien | Brasilien | Frankrike |
Kroatien | Ryssland | Tyskland | Uruguay | Tyskland | Belgien | Portugal |
Sverige | Brasilien | Belgien | Tyskland | Belgien | Tyskland | Schweiz |
England | Belgien | England | Argentina | England | England | Colombia |
Vilka lag går till semifinal? |
Frankrike | Tyskland | Portugal | Brasilien | Kroatien | Frankrike | Tyskland |
Belgien | England | Spanien | Frankrike | Argentina | Argentina | Belgien |
Kroatien | Spanien | Brasilien | Spanien | Brasilien | Belgien | Frankrike |
England | Brasilien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Brasilien |
Vilka lag går till bronsmatch? |
Belgien | England | Portugal | Frankrike | Argentina | Argentina | Belgien |
England | Brasilien | Spanien | Spanien | Kroatien | Tyskland | Frankrike |
Bronsvinnare |
Belgien | Brasilien | Spanien | Spanien | Argentina | Argentina | Frankrike |
Vilka lag går till final? |
Frankrike | Tyskland | Brasilien | Brasilien | Brasilien | Frankrike | Tyskland |
Kroatien | Spanien | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Belgien | Brasilien |
Världsmästare |
Frankrike | Tyskland | Brasilien | Brasilien | Tyskland | Belgien | Tyskland |
Hur många matcher i slutspelet går till förlängning? | Högst 5 | Högst 5 | Minst 6 | Högst 5 | Högst 5 | Högst 5 |
Hur många matcher i slutspelet går till straffar? | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 | Högst 4 |
Hur många mål görs i slutspelet? | Minst 33 | Högst 32 | Högst 32 | Minst 33 | Högst 32 | Minst 33 |
Gör båda lagen mål i bronsmatchen? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Gör båda lagen mål i finalen? | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
Hur många hat-trick blir det i turneringen | 2 eller fler | 1 | 2 eller fler | 1 | Inga | 2 eller fler |
Hur många mål görs i bronsmatchen? | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Hur många mål görs i finalmatchen? | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| | | | Mats Wilkenson | Bertil Wineström | Matheos Zemhret | Kent Åkesson | Egil Öberg | Jan-Erik Östlund |
Summa poäng | 127 | 88 | 112 | 97 | 125 | 81 |
|
Föregående sida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Sida 15 av 15 |