Summa poäng | 81 | 97 | 102 | 49 | 78 | 89 | 75 | 68 | 85 | 111 | 87 | 93 | |||||||||||||||||
Datum | Grupp | Match | Resultat | Rodrigo Estrada (2) |
Rodrigo Estrada (3) |
Martine Everett |
Johanna Falk |
Mathias Falk |
Ted Forsberg |
Mattias Fält |
Tobias Gaude |
Anders Gerdén |
Christian Groth |
Nabil Grundtman |
Fredrika Göstring |
||||||||||||||
11 juni | A | Turkiet-Italien | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 2-3 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 1 | 0-1 | X | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | |
12 juni | A | Wales-Schweiz | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | 2 | 2-2 | 1 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | |
12 juni | B | Danmark-Finland | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | |
12 juni | B | Belgien-Ryssland | 3-0 | 1 | 1-0 | X | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-2 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | |
13 juni | D | England-Kroatien | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-3 | 2 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |
13 juni | C | Österrike-N.Makedonien | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 4-0 | 1 | 1-0 | X | 0-0 | X | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | |
13 juni | C | Nederländ.-Ukraina | 3-2 | 1 | 3-2 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | |
14 juni | D | Skottland-Tjeckien | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 2-3 | 2 | 1-1 | X | 1-3 | 2 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 0-0 | X | 0-2 | 2 | |
14 juni | E | Polen-Slovakien | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 0-3 | 2 | 1-0 | 1 | 2-2 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-1 | 2 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | |
14 juni | E | Spanien-Sverige | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |
15 juni | F | Ungern-Portugal | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | |
15 juni | F | Frankrike-Tyskland | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 1-1 | X | 2-3 | 2 | 1-1 | X | 2-2 | 1 | 1-2 | X | 1-3 | 2 | 2-1 | X | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-0 | X | |
16 juni | B | Finland-Ryssland | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | |
16 juni | A | Turkiet-Wales | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 0-0 | X | 2-0 | 1 | |
16 juni | A | Italien-Schweiz | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |
17 juni | C | Ukraina-N.Makedonien | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 4-0 | 1 | 0-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | X | 1-1 | X | 1-0 | 1 | |
17 juni | B | Danmark-Belgien | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 3-1 | 1 | 1-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | |
17 juni | C | Nederländ.-Österrike | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 4-2 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 | 4-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |
18 juni | E | Sverige-Slovakien | 1-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 0-0 | X | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |
18 juni | D | Kroatien-Tjeckien | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-0 | X | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-2 | 2 | 2-1 | 1 | 2-2 | X | 3-1 | 1 | 3-2 | 1 | 1-0 | 1 | 1-1 | X | |
18 juni | D | England-Skottland | 0-0 | X | 0-1 | 2 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 3-0 | 1 | 1-2 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | |
19 juni | F | Ungern-Frankrike | 1-1 | X | 0-2 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 | 1-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-4 | 2 | 11-3 | 2 | 0-2 | 2 | |
19 juni | F | Portugal-Tyskland | 2-4 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 3-4 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | |
19 juni | E | Spanien-Polen | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | |
20 juni | A | Italien-Wales | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | |
20 juni | A | Schweiz-Turkiet | 3-1 | 1 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 2-3 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-3 | 2 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 1-1 | X | 1-0 | 1 | 0-2 | 2 | |
21 juni | C | N.Makedonien-Nederländ. | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-3 | 2 | 0-4 | 2 | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-3 | 2 | 0-2 | 2 | 0-4 | 2 | 0-2 | 2 | 0-1 | 2 | |
21 juni | C | Ukraina-Österrike | 0-1 | 2 | 0-1 | 2 | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | |
21 juni | B | Ryssland-Danmark | 1-4 | 2 | 1-1 | X | 2-0 | 1 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 3-3 | 1 | 1-0 | 1 | 0-1 | 2 | 1-2 | 2 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | |
21 juni | B | Finland-Belgien | 0-2 | 2 | 1-0 | 1 | 1-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-2 | X | 0-2 | 2 | 0-5 | 2 | 0-2 | 2 | 0-5 | 2 | 0-3 | 2 | 0-3 | 2 | 2-3 | 2 | 0-2 | 2 | |
22 juni | D | Tjeckien-England | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | |
22 juni | D | Kroatien-Skottland | 3-1 | 1 | 1-1 | X | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | X | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | |
23 juni | E | Slovakien-Spanien | 0-5 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 0-2 | 2 | 2-2 | X | 0-3 | 2 | 1-3 | 2 | 0-1 | 2 | 0-4 | 2 | 0-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 0-1 | 2 | |
23 juni | E | Sverige-Polen | 3-2 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 0-2 | 2 | 1-1 | X | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 0-1 | 2 | |
23 juni | F | Tyskland-Ungern | 2-2 | X | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-0 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | X | |
23 juni | F | Portugal-Frankrike | 2-2 | X | 1-0 | 1 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 1-4 | 2 | 1-2 | 2 | 1-1 | X | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 1-2 | 2 | 2-2 | X | 1-2 | 2 | 1-0 | 1 | |
Tippade lag 1-4 Grupp A | Italien | Italien | Italien | Italien | Turkiet | Italien | Italien | Italien | Italien | Italien | Italien | Italien | Italien | ||||||||||||||||
Wales | Wales | Wales | Turkiet | Italien | Turkiet | Turkiet | Turkiet | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Turkiet | |||||||||||||||||
Schweiz | Turkiet | Turkiet | Schweiz | Wales | Wales | Schweiz | Schweiz | Wales | Turkiet | Turkiet | Turkiet | Schweiz | |||||||||||||||||
Turkiet | Schweiz | Schweiz | Wales | Schweiz | Schweiz | Wales | Wales | Turkiet | Wales | Wales | Wales | Wales | |||||||||||||||||
Tippade lag 1-4 Grupp B | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Ryssland | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | Belgien | ||||||||||||||||
Danmark | Finland | Ryssland | Danmark | Danmark | Danmark | Ryssland | Danmark | Danmark | Danmark | Danmark | Ryssland | Ryssland | |||||||||||||||||
Finland | Danmark | Danmark | Ryssland | Belgien | Ryssland | Danmark | Ryssland | Ryssland | Ryssland | Finland | Danmark | Danmark | |||||||||||||||||
Ryssland | Ryssland | Finland | Finland | Finland | Finland | Finland | Finland | Finland | Finland | Ryssland | Finland | Finland | |||||||||||||||||
Tippade lag 1-4 Grupp C | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | Holland | ||||||||||||||||
Österrike | Österrike | N.Makedonien | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Österrike | Österrike | Österrike | Ukraina | |||||||||||||||||
Ukraina | Ukraina | Ukraina | Österrike | Österrike | Österrike | Österrike | Österrike | Österrike | Ukraina | Ukraina | Ukraina | Österrike | |||||||||||||||||
N.Makedonien | N.Makedonien | Österrike | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | N.Makedonien | |||||||||||||||||
Tippade lag 1-4 Grupp D | England | England | England | England | Kroatien | England | England | Kroatien | Kroatien | England | England | England | England | ||||||||||||||||
Kroatien | Skottland | Tjeckien | Kroatien | England | Kroatien | Tjeckien | England | Tjeckien | Kroatien | Kroatien | Kroatien | Kroatien | |||||||||||||||||
Tjeckien | Kroatien | Kroatien | Tjeckien | Skottland | Skottland | Kroatien | Skottland | Skottland | Tjeckien | Tjeckien | Tjeckien | Tjeckien | |||||||||||||||||
Skottland | Tjeckien | Skottland | Skottland | Tjeckien | Tjeckien | Skottland | Tjeckien | England | Skottland | Skottland | Skottland | Skottland | |||||||||||||||||
Tippade lag 1-4 Grupp E | Sverige | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | Sverige | Spanien | Spanien | Spanien | Spanien | ||||||||||||||||
Spanien | Sverige | Sverige | Sverige | Slovakien | Sverige | Polen | Sverige | Spanien | Sverige | Sverige | Sverige | Polen | |||||||||||||||||
Slovakien | Polen | Slovakien | Polen | Polen | Polen | Slovakien | Polen | Polen | Polen | Slovakien | Polen | Sverige | |||||||||||||||||
Polen | Slovakien | Polen | Slovakien | Sverige | Slovakien | Sverige | Slovakien | Slovakien | Slovakien | Polen | Slovakien | Slovakien | |||||||||||||||||
Tippade lag 1-4 Grupp F | Frankrike | Frankrike | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Frankrike | Frankrike | Tyskland | Tyskland | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Portugal | ||||||||||||||||
Tyskland | Portugal | Frankrike | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Tyskland | Frankrike | Frankrike | Tyskland | Tyskland | Tyskland | Frankrike | |||||||||||||||||
Portugal | Tyskland | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Portugal | Tyskland | |||||||||||||||||
Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | Ungern | |||||||||||||||||
Tippade fyra bästa treor | Portugal | Turkiet | Portugal | Portugal | Frankrike | Portugal | Portugal | Polen | Portugal | Polen | Portugal | Portugal | Tyskland | ||||||||||||||||
Tjeckien | Tyskland | Danmark | Schweiz | Portugal | Österrike | Danmark | Portugal | Polen | Portugal | Slovakien | Kroatien | Danmark | |||||||||||||||||
Schweiz | Danmark | Kroatien | Ryssland | Tyskland | Ryssland | Slovakien | Schweiz | Ryssland | Ryssland | Turkiet | Schweiz | Tjeckien | |||||||||||||||||
Ukraina | Polen | Ukraina | Österrike | Skottland | Skottland | Turkiet | Österrike | Wales | Turkiet | Tjeckien | Tjeckien | Sverige | |||||||||||||||||
Vilka lag går till kvartsfinal? | Danmark | Spanien | Frankrike | Danmark | Kroatien | Belgien | Belgien | Belgien | Tyskland | Holland | Belgien | Belgien | Belgien | ||||||||||||||||
Italien | Holland | Italien | Italien | Portugal | England | England | England | Sverige | Belgien | Italien | England | Turkiet | |||||||||||||||||
Tjeckien | Portugal | Spanien | Holland | England | Frankrike | Frankrike | Holland | Italien | Italien | England | Frankrike | Holland | |||||||||||||||||
Belgien | Frankrike | Sverige | Belgien | Tyskland | Holland | Holland | Kroatien | Holland | Kroatien | Holland | Italien | Italien | |||||||||||||||||
Spanien | Sverige | Tyskland | Sverige | Skottland | Italien | Italien | Spanien | Belgien | Frankrike | Frankrike | Portugal | Portugal | |||||||||||||||||
Schweiz | Italien | Belgien | Frankrike | Wales | Spanien | Portugal | Tyskland | Danmark | Tyskland | Spanien | Spanien | Frankrike | |||||||||||||||||
England | Belgien | Holland | England | Holland | Tyskland | Spanien | Italien | Frankrike | Spanien | Tyskland | Sverige | Spanien | |||||||||||||||||
Ukraina | England | N.Makedonien | Spanien | Sverige | Sverige | Tyskland | Polen | Kroatien | England | Danmark | Tyskland | England | |||||||||||||||||
Vilka lag går till semifinal? | Spanien | Portugal | Frankrike | Belgien | Kroatien | Frankrike | Belgien | Belgien | Tyskland | Frankrike | Danmark | Frankrike | Turkiet | ||||||||||||||||
Italien | Spanien | Spanien | Holland | Holland | Spanien | England | Tyskland | Sverige | Belgien | England | Belgien | Belgien | |||||||||||||||||
Danmark | Frankrike | Tyskland | Frankrike | Tyskland | Italien | Frankrike | England | Belgien | Tyskland | Frankrike | Italien | Italien | |||||||||||||||||
England | Sverige | Italien | England | Italien | Belgien | Spanien | Kroatien | Kroatien | England | Holland | Spanien | Portugal | |||||||||||||||||
Vilka lag går till final? | Italien | Portugal | Frankrike | Belgien | Kroatien | Frankrike | Belgien | England | Tyskland | Frankrike | England | Belgien | Portugal | ||||||||||||||||
England | Spanien | Spanien | England | Tyskland | Belgien | Frankrike | Kroatien | Sverige | Tyskland | Frankrike | Frankrike | Belgien | |||||||||||||||||
Europamästare | Italien | Portugal | Frankrike | England | Kroatien | Frankrike | Belgien | England | Tyskland | Frankrike | Frankrike | Frankrike | Portugal | ||||||||||||||||
Hur många matcher i slutspelet går till förlängning? | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Hur många matcher i slutspelet går till straffar? | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Hur många mål görs i slutspelet? | Högst 37 | Minst 38 | Högst 37 | Minst 38 | Högst 37 | Minst 38 | Minst 38 | Minst 38 | Högst 37 | Högst 37 | Minst 38 | Högst 37 | |||||||||||||||||
Gör båda lagen mål i finalmatchen? | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | |||||||||||||||||
Hur många mål görs det i finalmatchen? | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Hur många hat-tricks blir det i turneringen? | 2 eller fler | Inga | 1 | 2 eller fler | 1 | 2 eller fler | 2 eller fler | 2 eller fler | Inga | 2 eller fler | 1 | Inga | |||||||||||||||||
Rodrigo Estrada (2) |
Rodrigo Estrada (3) |
Martine Everett |
Johanna Falk |
Mathias Falk |
Ted Forsberg |
Mattias Fält |
Tobias Gaude |
Anders Gerdén |
Christian Groth |
Nabil Grundtman |
Fredrika Göstring |
||||||||||||||||||
Summa poäng | 81 | 97 | 102 | 49 | 78 | 89 | 75 | 68 | 85 | 111 | 87 | 93 | |||||||||||||||||